Nico Repollo se encontró con la victoria a falta de media vuelta para el final luego de un problema mecánico de Matías Sánchez.

La Clase 2 dio comienzo a su cita doble en el Autódromo de la Ciudad de Dolores con la primera tanda de entrenamiento. Nicolás Repollo lideraría el ensayo seguido por Matías Sánchez y Diego Marga, que regresaba a la categoría.

Un rato más tarde llegaría la segunda posibilidad de entrenar donde el joven piloto del Fagnani Racing, Matías Sánchez, se quedaría con lo mejor. Segundo estaría Damián Galliano mientras que tercero aparecería Pablo Blanco.

En la clasificación de la séptima fecha del año se pondrían en juego los primeros puntos. La pole quedaría en manos de Matías Sánchez. Segundo estaría ubicado Francisco Marignac, binomio de Juan Di Matteo, y tercero seria Pablo Blanco.

La final llegaría en horas de la tarde. En el comienzo dominaría Matías Sanchez hasta casi el final de la carrera ya que a falta de media vuelta para ver la bandera a cuadros una falla en la bomba de nafta lo retrasaría en el clasificador. Finalmente la victoria quedó en manos de Nicolás Repollo con el Fiat 600 del Novoa Sport junto con Carranza Motores. Segundo quedaría ubicado Matías Sánchez y tercero, completando el podio, estaría Damián Galliano.

El campeonato extraoficialmente lo mantiene a Damián Galliano con 133 puntos. Lo escoltan: 2° Nicolás Repollo 128,5; 3° Matías Sánchez 87; 4° Richar – Vázquez 77; 5° Diego Molinari 54,5; 6° Mauro Gautier 51; 7° Garay – Costello 49; 8° Santino Pairetti 49; 9° Mario Rodríguez 48; 10° Gastón Prieto 46,5.

En el día de mañana se desarrollará la octava fecha del campeonato con la clasificación, las dos series y la final a 10 Vts.

FINAL - 7° FECHA DOLORES - CLASE 2 A.L.M.A.
POS. PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 2 NICOLAS REPOLLO 14:43.283  
2 37 MATIAS SANCHEZ 14:45.883 2.600
3 9 DAMIAN GALLIANO 14:53.435 10.152
4 48 MARIGNAC / DI MATTEO 14:53.901 10.618
5 11 PABLO BLANCO 14:55.297 12.014
6 14 MARIO RODRIGUEZ 15:01.854 18.571
7 56 SANTINO PAIRETTI 15:02.919 19.636
8 40 JOAQUIN PINTOS 15:04.964 21.681
9 26 DIEGO TUSA 15:08.878 25.595
10 35 DIEGO MOLINARI 15:10.812 27.529
11 28 PATRICIO COTELLO 15:11.593 28.310
12 38 RICHAR / VAZQUEZ 15:12.056 28.773
13 16 MAURO GAUTIER 15:16.131 32.848
14 7 CRISTIAN MALACALZA 15:38.323 55.040
15 31 FAVIO BLANCO 15:38.535 1 VUELTA
16 44 ANDRES CORONEL 8:54.870 4 VUELTAS
17 39 GONZALO REQUEJO 9:37.968 4 VUELTAS
18 43 MAURO DIBONA 6:23.031 6 VUELTAS
19 41 CASARES / SANTORO 5:01.609 7 VUELTAS
20 49 CHURRUPIT / TERRUSI 5:19.121 7 VUELTAS
21 6 GASTON PRIETO 0.000 0.000 
22 8 MARTIN NUCIFORA 0.000 0.000 
23 13 GASTON MARASLIOGLU 0.000 0.000 
24 45 MARIO QUIENTELA 0.000 0.000 
25 3 EZEQUIEL LUONGO 0.000 0.000 
DQ 36 JUAN EZCURRA 1:28.650 0.000 
DQ 42 DIEGO MARGA 0.000 0.000
No Internet Connection