Tras haberse coronado la fecha pasada, Matías Maschio, volvió a ganar en la décima final del año para la Clase 3.
La primera serie clasificatoria se pondría en marcha en el comienzo de la jornada para la Clase 3. Nazareno Iglesias comenzaría dominando tras haberse quedado con la pole en la clasificación. Sin embargo, una desafortunada maniobra con Matías Maschio lo llevaría a protagonizar un despiste dejándolo con las manos vacías. Maschio se quedaría con el primer parcial dejando segundo a Matías Devoto y tercero aparecería Diego Baldassin.
En la segunda batería, Renzo De Sousa se quedaría con la victoria con el Chevrolet Celta del DT Racing junto con Martínez Motores. Pablo Minardi seria segundo mientras Nacho Ortiz quedaría tercero.
En el comienzo de la décima final del año comenzaría dominando Renzo De Sousa pero un exceso en la primera curva del circuito le dejaría el liderazgo al campeón Maschio. La carrera finalizaría con auto de seguridad y la victoria quedaría en manos de Matías Maschio con el Chevrolet Corsa del Tusa Sport. Segundo seria Nazareno Iglesias en una gran carrera, largando desde el fondo, con el Renault Clio del Novoa Sport motorizado por Juan Di Fazio. El podio lo completaría Hernán Signorelli con el Fiat Uno de su propia estructura.
Con estos resultados Matías Maschio, ya campeón, acumula 261,5 puntos. Lo siguen: 2° Sebastián Ibarra 152; 3° Nazareno Iglesias 143,5; 4° Matías Devoto 119; 5° Diego Baldassin 97,5; 6° Hernán Signorelli 96; 7° Renzo De Sousa 89; 8° Ignacio Ortiz 69; 9° Gastón Brown 50; 10° Di Matteo-Tardivo 46.
La última fecha del año se disputará el 2 y 3 de Diciembre en el Roberto Mouras de La Plata.
FINAL CLASE 3 - 10° FECHA AUTÓDROMO BS. AS. - 12 VUELTAS | |||||
POS. | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 15 | MATIAS MASCHIO | 12 | 29:16.323 | |
2 | 9 | NAZARENO IGLESIAS | 12 | 29:16.825 | 0.502 |
3 | 10 | HERNÁN SIGNORELLI | 12 | 29:17.644 | 1.321 |
4 | 3 | RENZO DE SOUSA | 12 | 29:20.230 | 3.907 |
5 | 26 | IGNACIO ORTIZ | 12 | 29:21.672 | 5.349 |
6 | 56 | BRIAN ARIOLA | 12 | 29:22.446 | 6.123 |
7 | 76 | SERGIO AUGUSTO | 12 | 29:23.486 | 7.163 |
8 | 83 | THIAGO GISBERT | 12 | 29:24.133 | 7.810 |
9 | 80 | EZEQUIEL CASALINUOVO | 12 | 29:24.657 | 8.334 |
10 | 30 | GASTÓN BROWN | 12 | 29:25.414 | 9.091 |
11 | 44 | DIEGO NOZIGLIA | 12 | 29:26.653 | 10.330 |
12 | 69 | JOSÉ MANUEL DE MAGALHAES | 12 | 29:28.848 | 12.525 |
13 | 79 | SEBASTIÁN BERGHELLA | 12 | 29:29.391 | 13.068 |
14 | 51 | EZEQUIEL BERTOIA | 11 | 26:50.750 | 1 VUELTA |
15 | 52 | LAUTARO FRITZ | 10 | 24:39.869 | 2 VUELTAS |
16 | 22 | DANIEL D ́ANDRADE | 10 | 24:40.933 | 2 VUELTAS |
17 | 11 | PABLO MINARDI | 10 | 24:55.726 | 2 VUELTAS |
NO CLASIFICADOS | |||||
4 | MATIAS DEVOTO | 8 | 21:13.424 | 4 VUELTAS | |
14 | CESAR RUGGERO | 8 | 21:14.271 | 4 VUELTAS | |
66 | FERNANDO BUSTAMANTE | 7 | 18:24.638 | 5 VUELTAS | |
77 | JULIO BARBINI | 6 | 19:07.794 | 6 VUELTAS | |
5 | EMILIANO CARATOZZOLO | 3 | 4:55.861 | 9 VUELTAS | |
65 | GASTÓN PRIETO | 0 | 00:00.000 | 00.000 | |
63 | CARLOS ALVAREZ | 0 | 00:00.000 | 00.000 | |
74 | PATRICIO ABIUSSI | 0 | 00:00.000 | 00.000 | |
78 | EDUARDO DI MARCO | 0 | 00:00.000 | 00.000 | |
EX | 2 | DIEGO BALDASSIN | 12 | 29:21.180 | 00.000 |
EX | 43 | JULIÁN LEIVA | 1 | 1:42.375 | 00.000 |
COMENTARIOS | |||||
AUTO 2 EXC. POR MP EN PERJUICIO DEL AUTO 5 +10 PTS DE RECARGO EN SU PROXIMA GRILLA | |||||
AUTO 43 EXC. POR MP |