El binomio de Leonel Pernia y Antonino Garcia fue la ganadora de la carrera sprint, que se llevó acabo en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires.
En la jornada sabatina se llevaron a cabo la prueba de clasificación y la carrera sprint en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la ciudad de Buenos Aires.
Al momento de la clasificación, el mejor tiempo lo impuso la dupla de Leonel “Tanito” Pernia y Antonino Garcia a bordo del Renault Fluence GT, con un registro de 1:17.739/ 1:18.254.
Promediando la tarde de sábado se puso en marcha la carrera sprint, que se la adjudico Leonel Pernía, el piloto de Tandil cerró una jornada perfecta junto a Antonino Garcia, completaron el podio de la competencia los pilotos de Chevrolet Agustín Canapino y Bernardo Llaver.
Cuarto Julián Santero, quinto Ignacio Montenegro, sexto Jorge Barrio, séptimo Matías Milla, octavo Facundo Ardusso, noveno Felipe Barrios Bustos y diez Fabian Yannantuoni.
Domingo la carrera a 60 vueltas o 90 minutos.
CARRERA SPRINT - 10° FECHA TC2000 - 200KM DE BUENOS AIRES. | |||||
Pos. | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia / Antonino García | Renault Fluence GT | 10 | 00:13:32.706 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino / Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 10 | 00:13:33.963 | 1.257 |
3 | Bernardo Llaver / Santiago Urrutia | Chevrolet Cruze | 10 | 00:13:39.767 | 7.061 |
4 | Julián Santero / Matias Rossi | Toyota Corolla | 10 | 00:13:41.327 | 8.621 |
5 | Ignacio Montenegro / Gastón Iansa | Renault Fluence GT | 10 | 00:13:43.305 | 10.599 |
6 | Jorge Barrio / Damian Fineschi | Toyota Corolla | 10 | 00:13:45.421 | 12.715 |
7 | Matías Milla / Juan Manuel Casella | Renault Fluence GT | 10 | 00:13:46.730 | 14.024 |
8 | Facundo Ardusso / Carlos Javier Merlo | Honda Civic | 10 | 00:13:49.062 | 16.356 |
9 | Felipe Barrios Bustos / Facundo Marques | Renault Fluence GT | 10 | 00:13:49.534 | 16.828 |
10 | Fabian Yannantuoni / Matías Muñoz Marchesi | Honda Civic | 10 | 00:13:52.275 | 19.569 |
11 | Gonzalo Reilly / Lucas Colombo Russell | Fiat Cronos | 10 | 00:13:54.278 | 21.572 |
12 | Emiliano Spataro / Norberto Fontana | Fiat Cronos | 10 | 00:13:56.750 | 24.044 |
13 | Matías Cravero / Juan José Garriz | Honda Civic | 10 | 00:13:57.649 | 24.943 |
14 | Facundo Aldrighetti / Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 10 | 00:13:59.348 | 26.642 |
15 | Eugenio Provens / Ever Franetovich | Toyota Corolla | 10 | 00:14:00.275 | 27.569 |
16 | Rodrigo Aramendia / Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:44.514 | 14:44:00.514 |
17 | Miguel García / Cyro Fontes | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:27.456 | 01:27:00.456 |
Promedio de competencia: 148.526 km/h | |||||
Récord de vta: N°3 (Pernia/García) en 1m19s903/1000 a 151.068 km/h |