El piloto local logro la victoria en el Chaco, lo acompañaron en el podio Emmanuel "Tiki" Pérez Bravo y Óscar "Zapallitos" Sánchez.

Se llevó a cabo la décima cita del Top Race Series en el Autódromo Santiago "Yaco" Guarnieri, el ganado de la competencia final fue el joven Lucas Bohdanowiciz, el piloto del R36 Team logra ganar por segunda vez en lo temporada 2022. Segundo término Emmanuel Tiki Pérez Bravo a bordo del Chevrolet número 86 del LFB Racing Team y tercero Oscar "Zapallitos" Sánchez, con la atención del Octano Competición sobre el Fiat.
Cuarto Lucas Gambarte (Ford-SED Competición), quinto Lucas Granja (Toyota-Hurlingham Competición), sexto Ariel Persia (Mercedes Benz-SDE San Juan), séptimo Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet-Tinos Sport), octavo Martin Farfala (Fiat-Octanos Competición), noveno José Malbran (Toyota-R36 Team) y décimo Sebastián NG (Mercedes Benz-JLS Motorsport/ Corsi Sport).
La 11° Fecha será 4, 5 y 6 de noviembre en el Autódromo Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

CARRERA - 10° FECHA AUTÓDROMO "YACO GUARNIERI" CHACO - TOP RACE SERIES
POS. PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 61 BOHDANOWICZ , LUCAS M. Benz 23 26:19.270  
2 86 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 23 26:20.019 0.749
3 50 SÁNCHEZ, OSCAR (M) Fiat 23 26:20.323 1.053
4 113 GAMBARTE, LUCAS Ford 23 26:23.816 4.546
5 172 GRANJA, LUCAS Toyota 23 26:24.768 5.498
6 111 PERSIA, ARIEL M. Benz 23 26:30.983 11.713
7 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 23 26:46.722 27.452
8 12 FARFALA, MARTIN Fiat 23 26:47.676 28.406
9 187 MALBRAN, JOSE Toyota 23 26:48.048 28.778
10 88 NG, SEBASTIAN M. Benz 23 27:06.915 47.646
11 69 HAMZE, ADRIÁN (M) Fiat 23 27:17.697 58.427
12 17 DAGLIO, JUAN Toyota 22 25:37.692 1 Vuelta
13 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) Fiat 22 26:50.488 1 Vuelta
14 33 GUTTLEIN, CARLOS (M) Toyota 22 26:55.258 1 Vuelta
15 35 KOLLN, FEDERICO Fiat 22 27:05.771 1 Vuelta
16 107 MENDAÑA, SAMI Ford 19 27:25.590 4 Vueltas
17 127 CAMPILLAY, ULISES M. Benz 9 10:58.748 14 Vueltas
18 22 MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) Ford 6 07:20.428 17 Vueltas
19 32 GROSSO, NORBERTO BMW 0   0

Las más leídas

No Internet Connection