Victoria del piloto de Santa Fe en el circuito de Viedma, mientras que segundo y tercero respectivamente fueron Josito Di Palma y Marcelo Ciarrocchi.

Arranca la competencia del TRV6, largada limpia sin cambios en los primeros metros. Carrera especial con carga de combustible.
Josito De Palma que venía puntero, pierde varias colocaciones por la pasada de curva de Diego Azar, el nuevo líder de la competencia pasa a ser Jorgito Barrio, el joven piloto que hace su estreno en la categoría. Se neutraliza la competencia final y cuando se vuelve a la bandera verde Reutemann es el dominador de la final.
Un reinicio de la final bastante áspero y roces al límite, con varios despistes. En la parte final Ian Reutemann había sacado una gran diferencia por sobre el resto. A pocos del final Josito Di Palma gana un lugar más, lo supera a Marcelo "Chelo" Ciarrocchi.
Victoria de Ian Reutemann a bordo de Toyota Lexus que obtienen su primera carrera del año y su tercera en la historia del Top Race, termina segundo Josito Di Plama junto al equipo Octanos Competición y tercero Marcelo "Chelo" Ciarrocchi


FINAL - 3º FECHA AUTÓDROMO DE VIEDMA, RIO NEGRO - TOP RACE
1º 100 REUTEMANN 42;22.259
2º 138 J. DI PALMA 42;26.249 3.990
3º 40 CIARROCCHI 42;27.363 5.104
4º 83 ALDRIGHETTI 42;28.673 6.414
5º 5 GUERRA 42;36.335 14.076
6º 71 PERSIA 42;37.089 14.830
7º 41 BARRIO 42;45.933 23.674
8º 96 PALAU 42;49.071 26.812
9º 90 BONNIN 42;51.905 29.646
10º 77 OTERO 42;54.397 32.138
11º 88 CHIRIANO (M) 42;58.220 35.961
12º 33 SAPAG 42;59.383 37.124
13º 107 VERRIELLO 43;10.980 48.721
14º 1 AZAR 41;43.226 1 vta
15º 99 CAPURRO 42;00.344 1 vta
16º 93 PEREA (M) 42;40.531 4 vtas
17º 38 S.DI PALMA 34;38.089 5 vtas
18º 12 GIUSTOZZI (M) 24;57.088 11 vtas
19º 8 GASTALDI (M) 14;50.446 16 vtas
20º 9 LEGUIZAMON 14;52.169 16 vtas
21º 55 DE BRABANDERE 9;42.518 19 vtas

Las más leídas

No Internet Connection