El rosarino se quedó con el primer puesto en la prueba de clasificación, será quien largue en la primera serie el domingo, mientras que en la segunda batería será Otto Fritzler en el circuito entrerriano.
En la tarde sabatina se llevó adelante la prueba de clasificación en el autódromo de Concepción del Uruguay y el mejor tiempo lo impuso Pedro Boero, el piloto del RUS MED Team dejó un registro de 01:26.756, mientras que segundo y tercero respectivamente fueron Otto Fritzler y Marcos Castro .
Elio Capraro, Matías Canapino, Agustín Martinez, Nicolás Impombato, Jeremías Olmedo, Diego Azar y Fernando Iglesias completaron las diez primeras colocaciones de la clasificación.
Domingo las series (09:05 Hs. / 09:30 Hs.), la final (12;10 Hs.) a 20 vueltas o 40 minutos.
CLASIFICACIÓN | 3° FECHA AUTÓDROMO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RÍOS | TC PISTA
1° 20 BOERO, PEDRO 01:26.756
2° 9 FRITZLER, OTTO 01:26.849 +0.093
3° 193 CASTRO, MARCOS 01:26.888 +0.132
4° 3 CRAPARO, ELIO 01:26.961 +0.205
5° 68 CANAPINO, MATÍAS 01:27.051 +0.295
6° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 01:27.166 +0.410
7° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 01:27.210 +0.454
8° 46 OLMEDO, JEREMÍAS 01:27.251 +0.495
9° 110 AZAR, DIEGO 01:27.257 +0.501
10° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 01:27.268 +0.512
11° 79 CHAPUR, FACUNDO 01:27.315 +0.559
12° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 01:27.345 +0.589
13° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 01:27.407 +0.651
14° 100 REUTEMANN, IAN 01:27.468 +0.712
15° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN 01:27.595 +0.839
16° 333 MICHELOUD, GUSTAVO 01:27.614 +0.858
17° 129 CARABAJAL, LUCAS 01:27.632 +0.876
18° 117 VALLE, LUCAS 01:27.655 +0.899
19° 197 QUIJADA, MARCOS 01:27.655 +0.899
20° 28 PANAROTTI, LUCAS 01:27.694 +0.938
21° 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 01:27.769 +1.013
22° 177 PILO, JUAN PABLO 01:27.830 +1.074
23° 33 DI SCALA, CRISTIAN 01:27.839 +1.083
24° 16 RASUK, JOSÉ 01:28.045 +1.289
25° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO 01:28.047 +1.291
26° 99 GANDULIA, GABRIEL 01:28.124 +1.368
27° 102 VALLE, MARIO 01:28.193 +1.437
28° 55 SALSE, SEBASTIÁN 01:28.260 +1.504
29° 50 MARKEL, DAMIÁN 01:28.425 +1.669
30° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 01:28.501 +1.745
31° 137 SCOLTORE, JUAN 01:28.616 +1.860
32° 69 GENTILE, PEDRO 01:28.930 +2.174
33° 77 ABELLA, SEBASTIÁN 01:29.363 +2.607
34° 111 GARBELINO, JUAN 01:29.399 +2.643
35° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO 01:29.600 +2.844
36° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 01:29.774 +3.018
37° 74 GRANARA, RAMIRO 01:29.846 +3.090
38° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ 02:27.996 +1:01.240
39° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 10:51.447 +9:24.691
40° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN
COMENTARIOS
PROMEDIO: 177,560 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 5 (DE BRABANDERE)