El piloto de Roque Pérez se quedó con el triunfo en la clase menor del turismo pista en el circuito de Concepción del Uruguay.
Jornada dominical en condición de pista húmeda, se llevó a cabo la final de la novena cita del año para la clase 1 del turismo pista. La victoria se la termino quedando Santiago Leguizamón a bordo del Fiat Uno, el podio fue completado por Joaquín Melo y Matías Álvarez.
La 10° fecha será el 18, 19 y 20 de noviembre en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.
FINAL - 9° FECHA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CLASE 1 TURISMO PISTA | ||||||
Pos. | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 10 | 24:53.595 | |
2 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 10 | 24:55.208 | 1,613 |
3 | 1 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 10 | 24:56.352 | 2,757 |
4 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 10 | 24:56.565 | 2,97 |
5 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 10 | 25:00.379 | 6,784 |
6 | 120 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 10 | 25:05.447 | 11,852 |
7 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 10 | 25:06.159 | 12,564 |
8 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 10 | 25:06.664 | 13,069 |
9 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 10 | 25:07.209 | 13,614 |
10 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 10 | 25:08.165 | 14,57 |
11 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 10 | 25:08.247 | 14,652 |
12 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 10 | 25:08.951 | 15,356 |
13 | 78 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 10 | 25:10.347 | 16,752 |
14 | 40 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 10 | 25:10.712 | 17,117 |
15 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 10 | 25:11.730 | 18,135 |
16 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 10 | 25:15.652 | 22,057 |
17 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 10 | 25:16.008 | 22,413 |
18 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 10 | 25:17.443 | 23,848 |
19 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 10 | 25:18.315 | 24,72 |
20 | 118 | ARIAN YEROBI | FIAT UNO | 10 | 25:20.278 | 26,683 |
21 | 134 | LUCAS FRONTI | FIAT UNO | 10 | 25:21.414 | 27,819 |
22 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 10 | 25:22.202 | 28,607 |
23 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 10 | 25:22.586 | 28,991 |
24 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 10 | 25:23.683 | 30,088 |
25 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 10 | 25:24.040 | 30,445 |
26 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 10 | 25:30.060 | 36,465 |
27 | 121 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 10 | 25:34.642 | 41,047 |
28 | 116 | FRANCO BONASEGLA | FIAT UNO | 10 | 25:36.477 | 42,882 |
29 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 10 | 25:36.888 | 43,293 |
30 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 10 | 25:36.931 | 43,336 |
31 | 117 | FACUNDO TAMAY | FIAT UNO | 10 | 25:37.327 | 43,732 |
32 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 10 | 25:38.139 | 44,544 |
33 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 10 | 26:00.601 | 1:07.006 |
34 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 10 | 26:04.207 | 1:10.612 |
35 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 10 | 26:35.482 | 1:41.887 |
36 | 114 | EMILIANO JUEZ | FIAT UNO | 10 | 34:38.293 | 9:44.698 |
37 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 9 | 23:00.476 | 1 Vuelta |
38 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 9 | 23:31.388 | 1 Vuelta |
39 | 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 9 | 25:37.799 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | ||||||
20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 2 | 6:07.217 | 8 Vueltas | |
24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1 | 3:35.064 | 9 Vueltas | |
46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1 | 3:43.198 | 9 Vueltas | |
113 | DARIO SALVATORE | FIAT UNO | 1 | 3:47.113 | 9 Vueltas | |
COMENTARIOS | ||||||
Margen de Victoria 1.613 | ||||||
Velocidad promedio 103,136 | ||||||
Mejor tiempo 1:56.184 | ||||||
Mejor velocidad 132,586 | ||||||
Mejor vta para 3 – AGUSTIN GAJATE |
CAMPEONATO 2022 - CLASE 1 TURISMO PISTA | |||||
P | N° | Piloto | Auto | Pts. | Victorias |
1 | 4 | Oubiña, Adrian | UNO | 275 | 3 |
2 | 6 | Leguizamon, Santiago | UNO | 247 | 3 |
3 | 5 | Martini, Felipe | UNO | 222 | 1 |
4 | 3 | Gajate, Agustin | UNO | 209 | 1 |
5 | 10 | Huser, Lucas | UNO | 190.5 | 0 |
6 | 13 | Villabrille, Franco | UNO | 172 | 1 |
7 | 98 | Melo, Joaquin | UNO | 157.5 | 0 |
8 | 9 | Varano, Diego | UNO | 127 | 0 |
9 | 155 | Cangelaro, Miguel | UNO | 100 | 0 |
10 | 8 | Dominguez, Federico | UNO | 99.5 | 0 |
Video podio Clase 1 Turismo Pista. (Video citado de Carburando)