El piloto de Necochea se llevó la victoria en el Autódromo de Concepción del Uruguay en la final de la clase 2.
El ganador de la jornada fue Martín Chico, el piloto del Chevrolet Corsa se llevó la victoria en el trazado de Concepción del Uruguay, en una jornada con pista húmeda y con mucho viento. El podio de la competencia fue ocupado por Cristian Garbiglia y Luciano González.
Cuarto Alejo Cravero, quinto Lucas Bayala, sexto Gastón Fontana, séptima Santiago Tambucci, octavo Matías Quaglia, noveno Facundo Ríos y décimo Nicolás Herrera.
El campeonato a falta de una fecha lo tiene al frente a Alejo Cravero 223 puntos, seguido de Cristian Garbiglia 222 y Luciano González 215,5.
La 10° fecha será el 18,19 y 20 de noviembre en el Autódromo "Hermanos Hemiliozzi" de Olavarría.
FINAL - 9° FECHA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CLASE 2 TURISMO PISTA | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | MARTIN CHICO | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:44.399 | |
2 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:45.557 | 1,158 |
3 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:45.808 | 1,409 |
4 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 13 | 31:46.800 | 2,401 |
5 | 13 | LUCAS BAYALA | CHEVROLET | 13 | 31:49.753 | 5,354 |
6 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:50.369 | 5,97 |
7 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 13 | 31:50.742 | 6,343 |
8 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 13 | 31:51.845 | 7,446 |
9 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 13 | 31:53.142 | 8,743 |
10 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 13 | 31:53.822 | 9,423 |
11 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:53.951 | 9,552 |
12 | 94 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 13 | 31:55.125 | 10,726 |
13 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 13 | 31:56.244 | 11,845 |
14 | 12 | OSCAR DUFOURC | FORD KA | 13 | 31:57.775 | 13,376 |
15 | 172 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 13 | 31:58.767 | 14,368 |
16 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 13 | 31:58.984 | 14,585 |
17 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 13 | 32:00.060 | 15,661 |
18 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 13 | 32:00.589 | 16,19 |
19 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 13 | 32:00.868 | 16,469 |
20 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 13 | 32:01.801 | 17,402 |
21 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 13 | 32:01.904 | 17,505 |
22 | 14 | FRANCO NAZZI | VW UP | 13 | 32:03.150 | 18,751 |
23 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 13 | 32:04.759 | 20,36 |
24 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 13 | 32:06.123 | 21,724 |
25 | 127 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 13 | 32:06.273 | 21,874 |
26 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 13 | 32:06.714 | 22,315 |
27 | 119 | NICOLAS ROJAS | FORD KA | 13 | 32:07.311 | 22,912 |
28 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 13 | 32:09.178 | 24,779 |
29 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 13 | 32:09.466 | 25,067 |
30 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 13 | 32:16.261 | 31,862 |
31 | 79 | PABLO QUI?ONEZ | CHEVROLET CORSA | 13 | 32:23.110 | 38,711 |
32 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:03.445 | 1 Vuelta |
33 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | FORD KA | 11 | 28:29.518 | 2 Vueltas |
34 | 114 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 10 | 26:13.632 | 3 Vueltas |
35 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 10 | 26:37.050 | 3 Vueltas |
36 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 10 | 26:39.161 | 3 Vueltas |
37 | 121 | HUGO RUDOLF | CHEVROLET CORSA | 10 | 26:45.866 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
97 | JUAN CRUZ PAULIDES | CHEVROLET CORSA | 8 | 20:35.753 | 5 Vueltas | |
40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 8 | 21:14.679 | 5 Vueltas | |
7 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 8 | 21:33.724 | 5 Vueltas | |
222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 5 | 16:08.702 | 8 Vueltas | |
9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 4 | 9:37.294 | 9 Vueltas | |
144 | LUCIANO MARTINEZ | VW UP | 3 | 7:43.843 | 10 Vueltas | |
130 | ADRIAN ROUX | CHEVROLET CORSA | 3 | 7:45.580 | 10 Vueltas | |
15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1 | 3:38.403 | 12 Vueltas | |
88 | MARIANO MATEU | CHEVROLET CORSA | ||||
COMENTARIOS | ||||||
AUTO 44 (LANTELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 7 (VAZQUEZ). | ||||||
Margen de victoria1.158 | ||||||
Promedio de velocidad 105,155 | ||||||
Mejor tiempo 1:50.997 | ||||||
Velocidad 138,782 | ||||||
Mejor vta para 156 – CRISTIAN GARBIGLIA |
CAMPEONATO 2022 - CLASE 2 TURISMO PISTA | |||||
P | N° | Piloto | Auto | Pts. | Victorias |
1 | 5 | Cravero, Alejo | VW UP | 223 | 1 |
2 | 156 | Garbiglia, Cristian | CORSA | 222 | 3 |
3 | 4 | Gonzalez, Luciano | CORSA | 215.5 | 1 |
4 | 3 | Fauret, Franco | VW UP | 176 | 1 |
5 | 36 | Herrera, Nicolás | CORSA | 165 | 0 |
6 | 99 | Chico, Martín | UP | 154 | 1 |
7 | 1 | Tambucci, Santiago | CELTA | 151.5 | 1 |
8 | 15 | Costamagna, Jose Luis | VW UP | 149.5 | 0 |
9 | 24 | Sala, Mariano | CORSA | 145.5 | 0 |
10 | 117 | Gil, Danilo | CORSA | 131 | 1 |