El piloto salteño se quedó con la victoria en la clase mayor del turismo pista, que llevó a cabo su cita en suelo entrerriano.
Jornada complicada en lo climático para desarrollar la final, la clase 3 disputo su carrera en condición de pista húmeda. El ganador de la final terminó siendo Lucas Petracchi, el piloto campeón 2021 de la categoría obtuvo el triunfo y se coloca cuarto en el certamen, completaron el podio de la competencia Renzo Cerretti y Francisco Coltrinari.
Cuarto Exequiel Bastidas, quinto Thiago Martinez, sexto Santiago Robledo, séptimo Tomás Martin, octavo Matías Cravero, noveno Juan Urrutia y Pablo Malizia.
La 10° fecha será el 18, 19 y 20 de noviembre en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.
FINAL - 9° FECHA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CLASE 3 TURISMO PISTA | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 13 | 30:37.868 | |
2 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 13 | 30:40.610 | 2,742 |
3 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 13 | 30:43.562 | 5,694 |
4 | 155 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:44.690 | 6,822 |
5 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 13 | 30:45.736 | 7,868 |
6 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:47.023 | 9,155 |
7 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 13 | 30:50.198 | 12,33 |
8 | 77 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:50.449 | 12,581 |
9 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 13 | 30:51.168 | 13,3 |
10 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:52.973 | 15,105 |
11 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:53.236 | 15,368 |
12 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:53.828 | 15,96 |
13 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:54.434 | 16,566 |
14 | 15 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:55.249 | 17,381 |
15 | 110 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 13 | 30:55.623 | 17,755 |
16 | 267 | NAZARENO IGLESIAS | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:57.431 | 19,563 |
17 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:58.008 | 20,14 |
18 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:59.900 | 22,032 |
19 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 13 | 31:01.058 | 23,19 |
20 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 13 | 31:02.696 | 24,828 |
21 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 13 | 31:04.199 | 26,331 |
22 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 13 | 31:05.174 | 27,306 |
23 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 13 | 31:06.908 | 29,04 |
24 | 332 | MARTIN OJEDA | TOYOTA ETIOS | 13 | 31:07.271 | 29,403 |
25 | 84 | GABRIEL ADAMOLI | RENAULT CLIO | 13 | 31:08.221 | 30,353 |
26 | 127 | SEBASTIAN LUQUE | RENAULT CLIO | 13 | 31:09.868 | 32 |
27 | 9 | PABLO VUYOVICH | KINETIC | 13 | 31:16.558 | 38,69 |
28 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 13 | 31:54.310 | 1:16.442 |
29 | 66 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 13 | 31:55.356 | 1:17.488 |
30 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 12 | 28:56.925 | 1 Vuelta |
31 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 12 | 29:25.280 | 1 Vuelta |
32 | 64 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 12 | 29:27.232 | 1 Vuelta |
33 | 153 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 12 | 30:02.965 | 1 Vuelta |
34 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 11 | 27:09.110 | 2 Vueltas |
35 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 11 | 28:45.803 | 2 Vueltas |
36 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 10 | 25:22.880 | 3 Vueltas |
37 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 10 | 25:24.682 | 3 Vueltas |
38 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 10 | 25:25.299 | 3 Vueltas |
39 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 10 | 25:35.848 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
98 | MARTIN SIMEONI | FIESTA KINETIC | 8 | 26:10.009 | 5 Vueltas | |
121 | NICOLAS POSCO | KINETIC | 5 | 12:36.393 | 8 Vueltas | |
67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 5 | 12:43.874 | 8 Vueltas | |
60 | MAXIMO DONZINO | KINETIC | 3 | 8:15.160 | 10 Vueltas | |
111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 2 | 5:23.652 | 11 Vueltas | |
182 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 2 | 5:34.432 | 11 Vueltas | |
99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 34,452 | 13 Vueltas | ||
COMENTARIOS | ||||||
AUTO 100 (SALVI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 10 (SNIECHOWSKI). | ||||||
Margen de Victoria 2.742 | ||||||
Promedio velocidad 108,962 | ||||||
Tiempo vta 1:47.831 | ||||||
Velocidad 142,857 | ||||||
Mejor vta para 6 – RENZO CERRETTI |
CAMPEONATO 2022 - CLASE 3 TURISMO PISTA | |||||
P | N° | Piloto | Auto | Pts. | Victorias |
1 | 5 | Martinez, Thiago | CLIO | 240.5 | 1 |
2 | 6 | Cerretti, Renzo | KINETIC | 211 | 1 |
3 | 4 | Benedetti, Juan | ETIOS | 209 | 0 |
4 | 1 | Petracchini, Lucas | CLIO | 198.5 | 2 |
5 | 2 | Coltrinari, Francisco | CLIO | 168.5 | 1 |
6 | 77 | Cravero, Matías | ETIOS | 162.5 | 1 |
7 | 3 | D'Amico, Andrés | CLIO | 156 | 0 |
8 | 20 | Robledo, Santiago | ETIOS | 127.5 | 0 |
9 | 69 | Vitar, Tomas | ETIOS | 122 | 1 |
10 | 8 | Bulich, Nicolás | ETIOS | 105.5 | 0 |