En el Kartódromo de Buenos Aires, APAK realizó la 3º fecha del año y los que se llevaron el triunfo fueron  Campisano, Limeres y Richter.

Se realizó la 3° fecha de APAK en el Kartódromo de Buenos Aires, el ganador de la 80 Master  fue Ariel Campisano, segundo el subcampeón de la categoría Sergio Basso y tercero Emiliano Puerta. En la 80 Súper A el que se fue victorioso fue Ivan Limeres, el piloto de Chacabuco logró su primera victoria en la categoría. Completaron el podio Martín Lubians y Rodrigo Fontanella. El que se quedó con el triunfo de la Master B fue Walter Richter, segundo Fernando Smillovich y tercero Gastón Silva.

 

APAK - 80 Master - 3° Fecha Kartodromo de Buenos Aires

Resultado de la final

1º CAMPISANO ARIEL 11:00.888 

2º BASSO SERGIO 11:05.061 4.173 

3º PUERTO EMILIO 11:09.515 8.627 

4º CARBALLO GONZALO 11:11.951 11.063 

5º DIAZ GERMAN 11:14.018 13.130 

6º GUTIERREZ JUAN MANUEL 11:15.336 14.448 

7º ALVAREZ CESAR 11:23.951 23.063 

8º LACENTRA FLORENCIA 11:25.968 25.080 

9º PILLIA DAMIAN 11:27.171 26.283 

10º AGUILA PATRICIO 11:31.481 30.593 

11º SANCHEZ LEANDRO 11:51.534 50.646 

12º GRACIANO GONZALO 11:01.281 1 lap 

13º ROMEO JOSE LUIS 10:17.369 2 laps 

14º LOPEZ NERINA 8:29.345 3 laps 

15º RODRIGUEZ VIVES MANUEL 8:29.744 3 laps 

MARCHETTO PEDRO 

CABANAL MAURO 

DQ MAPPOLETTI Maxi/BENTOS J.M 

AUTO 2,11, 1, 5"DE PENALIZACION POR PISAR SECTOR VERDE

AUTO 18, 5" DE PENALIZACION POR NO RESPETAR POSICION EN LA GRILLA

AUTO 55 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO)

 

APAK - Master B - 3° Fecha Kartodromo de Buenos Aires

Resultado de la final

1º RICHTER WALTER 12:22.527 

2º SMILLOVICH FERNANDO 12:23.027 0.500

3º SILVA GASTON 12:23.331 0.804 

4º TAPIA JORGE 12:33.107 10.580 

5º ARTICO SEBASTIAN 12:36.459 13.932 

6º MILOHANICH OSCAR 12:37.543 15.016 

7º PATIÑO CLAUDIO 12:43.834 21.307 

8º SIMONETTI CARLOS 12:43.891 21.364 

9º CIERI DARIO 12:54.375 31.848 

10º BRUNELLO MARCOS 12:57.133 34.606 

11º RAMOS MIGUEL 13:08.014 45.487 

12º FLAVIO FEDERICO 13:12.645 50.118 

13º VILLAROEL CARLOS 13:16.404 53.877 

14º SCALISE LUIS 12:27.433 1 lap 

15º MONTES JAVIER 13:09.940 1 lap 

17º CALDEIRO JAVIER 

18º LUDUEÑA LEONARDO

Comentarios

AUTO 123 APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA

 

APAK - Súper A - 3° Fecha Kartodromo de Buenos Aires

Resultado de la final

1º LIMERES IVAN 11:59.710 

2º LUBIANS MARTIN 12:01.006 1.296 

3º FONTANERA RODRIGO 12:05.987 6.277 

4º TOCCI FEDERICO 12:10.462 10.752 

5º LOSADA JUAN MANUEL 12:13.610 13.900 

6º LAMBERTUCCI MARIA JOSE 12:18.067 18.357 

7º PUGELJ FEDERICO 12:18.378 18.668 

8º BENASAI VALENTINO 12:24.631 24.921 

9º RUBIO TOMAS 12:26.327 26.617 

10º BONAVIRI EDUARDO 12:32.796 33.086 

11º GARCIA JOAQUIN 12:39.291 39.581 

12º EHRLICH FEDERICO 13:06.919 1:07.209 

TESTI BRAGA IGNACIO 

PRETTO DIEGO 

SILVA LUCIA 

Comentarios

AUTO 2, 5" DE PENALIZACION POR PASAR POR SECTOR VERDE


No Internet Connection