Sergio Basso, Alejandro Di Maio, Javier Caldeiro y Agustín Weck fueron los ganadores de la 4º fecha del año de A.P.A.K. que se presentó en el Kartódromo Internacional de Zárate.
En Zarate los que se llevaron las victorias en cada clase de A. P. A. K. fueron Sergio Basso en la 80 Master, Alejandro Di Maio en la Súper A, Javier Caldeiro en la Master B mientras que Agustín Weck volvió a ganar en la Junior 50 y domina en el campeonato.
La próxima fecha será el 18 de Junio con invitados en Ciudad Evita.
Final 80 Master
1º 2 BASSO,SERGIO 10;51,725
2º 9 LÓPEZ, NERINA 10;57,005
3º 36 FAGNANI, PABLO 10;57,517
4º 94 ALVAREZ, CESAR 10;59,747
5º 6 LACENTRA, FLORENCIA 11;01;601
6º 4 CARBALLO, GONZALO 11;01,759
7º 60 SÁNCHEZ, LEANDRO 11;02,848
8º 58 CAMPISANO, MATÍAS 11;04,442
9º 48 MARCHETTO, PEDRO 11,15,136
10º 83 DIAZ, GERMAN MARIO 11;16,198
11º 37 PUERTO EMILIANO 11;17,269
12º 55 BENTOS, JUAN MANUEL 11;24,454
13º 32 RODRIGUEZ VIVES, MANU 11;29,412
14º 89 ROMEO, JOSÉ 11;46,628
15º 88 VAZQUEZ, DIEGO 11;47,326
16º 81 VARELA, JULIAN 11;14,271
17º 35 GRACIANO, GONZALO 10;55,700
18º 18 AGUILA, PATRICIO 6;29,063
19º 101 MARTIN, MATIAS 10;00,878
20º 1 PILLA-LACENTRA 1;56,018
21º 56 NAZARENO, GASTÓN 1,984
Final Súper A
1º 8 DI MAIO, ALEJRANDRO 10;44,035
2º 2 FONTANELLA, RODRIGO 10;44,323
3º 46 LIMERES, IVAN 10;51,138
4º 4 PUGELJ, FEDERICO 10;51,297
5º 3 TOCCI, FEDERICO 10;54,583
6º 56 LAMBERTUCCI, MARIA JOSE 10;56,226
7º 9 LOSADA, JUAN MANUEL 11;00,642
8º 99 BOZZUTO, GIANLUCA 11;03,307
9º 19 EHRLICH, FEDERICO 11;03,883
10º 6 RUBIO, TOMÁS 11;06,890
11º 1 LUBIANS, MARTÍN 11;15,418
12º 14 BONAVIRI, EDUARDO 11;16,560
13º 28 GARCIA, JOAQUIN 11;30,815
14º 41 PRETTO, DIEGO 11;30,978
15º 7 BENASSEI, VALENTINO 7;35,283
Final Master B
1º 30 CALDEIRO, JAVIER 11;05,981
2º 112 SILVA, GASTÓN 11;06,558
3º 300 ARTICO, SEBASTIÁN 11;18,098
4º 5 MONTES, JAVIER 11;21,234
5º 83 LUDUEÑA, LEONARDO 11;21,668
6º 3 TAPIA, JORGE 11;23,325
7º 18 SIMONETTI, CARLOS 11;23,862
8º 123 PATIÑO, CLAUDIO 11;24,817
9º 27 SMILLOCIVH, FERNANDO 11;30,554
10º 175 CUERO, DARIO 11;37,365
11º 98 RICHTER, WALTER 11;38,513
12º 84 RAMOS, HECTOR 11;39,202
13º 10 BIRUNELLO, MARCOS 11;43,323
14º 50 DESTEFANO, MARCELO 11;44,822
15º 122 SCALICE, ADRIAN 12;01;549
16º 86 VILLAROEL, CARLOS 9;49,483
17º 52 MILOHANCH, OSCAR 11;26,333
18º 33 FEDERICO, FLAVIO 2;04,913
Final Junior 50
1º 116 WECK, AGUSTÍN 9;26,737
2º 12 MENCONI, JUAN CRUZ 10;04,244
3º 10 COELLO, AGUSTÍN 10;07,313
4º 32 SPINETTA, GONZALO 9;49,286
5º 1 SACHS, TOBIAS 6;29,489
6º 77 BIONDELLI, JUAN IGNACIO 4;55,361