El “Zorro” de Paraná se quedó con el triunfo en la final del TC, que se realizó en el circuito de Comodoro Rivadavia.

El autódromo “General San Martin” de Comodoro Rivadavia fue el escenario que lo tuvo como el ganador de la jornada a Mariano Werner, el piloto campeón con su Ford subió a lo más alto del podio. Segundo Agustín Canapino junto al JP Carrera y tercero a bordo del Torino Esteban Gini.
Cuarto Manu Urcera, quinto Germán Todino, sexto Jonathan Castellano, séptimo Matías Rossi, octavo Marcelo Agrelo, noveno Santiago Mangoni y décimo Juan Martín Trucco.
La 13° Fecha será 30 y 31 de Octubre en el Autódromo de la ciudad de San Nicolás, Buenos Aires.

 

FINAL - 12° FECHA AUTÓDROMO "GENERAL SAN MARTIN" COMODORO RIVADAVIA - TC
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 WERNER, MARIANO Ford 30 40:48.856  
3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 40:50.453 1.597
14 GINI, ESTEBAN Torino 30 40:51.347 2.491
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 30 40:52.440 3.584
56 TODINO, GERMÁN Torino 30 40:52.673 3.817
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 40:53.328 4.472
317 ROSSI, MATÍAS Toyota 30 40:53.709 4.853
9 AGRELO, MARCELO Dodge 30 40:54.170 5.314
28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 40:55.354 6.498
10° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 40:55.928 7.072
11° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 30 40:56.229 7.373
12° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 30 40:56.859 8.003
13° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 40:57.276 8.420
14° 95 LANDA, MARCOS Torino 30 40:57.719 8.863
15° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 40:57.878 9.022
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 30 40:58.353 9.497
17° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 40:58.779 9.923
18° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 30 41:01.168 12.312
19° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 30 41:01.917 13.061
20° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 41:02.071 13.215
21° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 30 41:02.289 13.433
22° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 30 41:02.684 13.828
23° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 41:03.298 14.442
24° 177 LONDERO, AYRTON Torino 30 41:04.552 15.696
25° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 41:05.048 16.192
26° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 41:05.683 16.827
27° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 41:06.260 17.404
28° 20 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 30 41:07.346 18.490
29° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 30 41:07.816 18.960
30° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 29 39:45.073 1 VTA
31° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 26 41:09.655 4 VTAS
32° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 32:36.196 5 VTAS
33° 161 CANDELA, KEVIN Ford 23 30:33.362 7 VTAS
34° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 22 29:58.519 8 VTAS
35° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 25:09.320 12 VTAS
36° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 17 22:49.171 13 VTAS
37° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 10 13:16.396 20 VTAS
38° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 8 10:47.306 22 VTAS
39° 38 COSTANZO, PABLO Torino 1 01:25.745 29 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 167,765 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:15.269 A 181,939 KM/H
PENALIZACION BOX : AUTO N° 161 (CANDELA) POR TOQUE AL AUTO N° 38(COSTANZO)

 

 Podio TC - 12° Fecha Comodoro Rivadavia. https://clipchamp.com/watch/1ycjBA7VC6L

 

 


Las más leídas

No Internet Connection