El de Arrecifes se llevó la victoria en el trazado entrerriano, segundo y tercero respectivamente fueron Santiago Mangoni y Germán Todino.

Se larga la final del TC en el trazado entrerriano, en los metros finales se mantienen igual las primeras colocaciones, las primeras vueltas no se presentan cambios en los lugares de punta.
Lo más sobresaliente en los puestos de adelante fue el adelantamiento de Santiago Mangoni sobre Germán Todino, mientras Agustín Canapino de principio a final domino la competencia sin sobresaltos.
El ganador de la competencia final y primera de la temporada fue para Agustín Canapino, segundo su compañero de estructura Santiago Mangoni y tercero Germán Todino.
Mauricio Lambiris, Juan Cruz Benvenuti, Marcelo Agrelo, Esteban Gini, Julián Santero, Jonathan Castellano y Juan Martín Trucco completaron el clasificador de los diez primeros.
La 4° Fecha será el 16 y 17 de abril en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.


FINAL | 3° FECHA AUTÓDROMO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RÍOS. | TURISMO CARRETERA
1° 3 CANAPINO, AGUSTÍN 36:57.958
2° 28 MANGONI, SANTIAGO 37:02.135 +4.177
3° 56 TODINO, GERMÁN 37:04.691 +6.733
4° 2 LAMBIRIS, MAURICIO 37:07.614 +9.656
5° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 37:07.942 +9.984
6° 9 AGRELO, MARCELO 37:11.099 +13.141
7° 14 GINI, ESTEBAN 37:11.502 +13.544
8° 68 SANTERO, JULIÁN 37:12.232 +14.274
9° 10 CASTELLANO, JONATAN 37:20.209 +22.251
10° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 37:25.649 +27.691
11° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 37:29.105 +31.147
12° 23 BONELLI, NICOLÁS 37:29.287 +31.329
13° 20 CIANTINI, DIEGO 37:31.196 +33.238
14° 19 MORIATIS, EMANUEL 37:31.651 +33.693
15° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 37:32.057 +34.099
16° 161 CANDELA, KEVIN 37:35.921 +37.963
17° 7 PERNÍA, LEONEL 37:36.069 +38.111
18° 177 LONDERO, AYRTON 37:36.564 +38.606
19° 1 WERNER, MARIANO 37:37.235 +39.277
20° 117 SPATARO, EMILIANO 37:37.798 +39.840
21° 95 LANDA, MARCOS 37:38.172 +40.214
22° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 37:38.390 +40.432
23° 4 GIANINI, JUAN PABLO 37:38.721 +40.763
24° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 37:39.474 +41.516
25° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ 37:46.830 +48.872
26° 15 MAZZACANE, GASTÓN 37:49.175 +51.217
27° 79 NOLESI, MATHÍAS 37:53.022 +55.064
28° 317 ROSSI, MATÍAS 37:53.539 +55.581
29° 83 ARDUSSO, FACUNDO 37:54.524 +56.566
30° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN 37:59.318 +1:01.360
31° 88 PONTE, MARTÍN 38:01.091 +1:03.133
32° 129 TROSSET, NICOLÁS 38:01.095 +1:03.137
33° 101 UGALDE, LIONEL 38:02.030 +1:04.072
34° 115 DE CARLO, DIEGO 38:09.784 +1:11.826
35° 122 JAKOS, ANDRÉS 38:19.110 +1:21.152
36° 114 FERRANTE, GASTÓN 38:20.361 +1:22.403
37° 31 FONTANA, NORBERTO 38:05.681 1 VTA
38° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 38:16.061 1 VTA
39° 72 SERRANO, MARTÍN 33:39.093 3 VTAS
40° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 38:27.885 4 VTAS
41° 116 RUGGIERO, ALAN 30:47.873 5 VTAS
42° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 28:27.538 6 VTAS
43° 11 LEDESMA, CHRISTIAN 26:34.359 9 VTAS
44° 75 ALAUX, SERGIO 25:08.842 10 VTAS
45° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 21:13.393 11 VTAS
46° 47 DOSE, CHRISTIAN 21:59.409 11 VTAS
47° 55 MULET, LEANDRO 17:55.911 14 VTAS
48° 38 COSTANZO, PABLO 09:09.865 19 VTAS
49° 77 CARINELLI, AUGUSTO 05:00.741 22 VTAS
50° 111 IRIBARNE, FEDERICO
COMENTARIOS
PROMEDIO: 173,633 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:28.039 A 174,972 KM/H


No Internet Connection