Los ganadores de las tres series fueron Agustín Canapino, Esteban Gini y Mariano Werner en el Autódromo de Rafaela.
El Turismo Carretera abrió la jornada de domingo con las series. El ganador de la serie inicial fue Agustín Canapino y además siendo la más veloz de las tres baterías, mientras que la segunda seria quedo en poder de Esteban Gini a bordo del Torino número y la última batería la gano el campeón Mariano Werner.
RESULTADOS DE LAS SERES
1° SERIE
1° 3 CANAPINO, AGUSTÍN 07:18.441
2° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 07:19.149 +0.708
3° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. 07:21.303 +2.862
4° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 07:21.918 +3.477
5° 10 CASTELLANO, JONATAN 07:22.180 +3.739
6° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 07:25.625 +7.184
7° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 07:25.909 +7.468
8° 9 AGRELO, MARCELO 07:26.932 +8.491
9° 72 SERRANO, MARTÍN 07:27.745 +9.304
10° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN 07:28.430 +9.989
11° 317 ROSSI, MATÍAS 07:28.641 +10.200
12° 68 SANTERO, JULIÁN 07:29.079 +10.638
13° 116 RUGGIERO, ALAN 07:33.182 +14.741
14° 177 LONDERO, AYRTON 07:35.063 +16.622
15° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 07:49.115 +30.674
16° 95 LANDA, MARCOS 04:33.272 2 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 194,599 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 4 EN 1:27.492 A 195,035 KM/H
2° SERIE
1° 14 GINI, ESTEBAN 07:24.535
2° 11 LEDESMA, CHRISTIAN 07:25.260 +0.725
3° 83 ARDUSSO, FACUNDO 07:25.587 +1.052
4° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 07:25.846 +1.311
5° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 07:27.372 +2.837
6° 114 FERRANTE, GASTÓN 07:27.503 +2.968
7° 75 ALAUX, SERGIO 07:28.033 +3.498
8° 79 NOLESI, MATHÍAS 07:29.238 +4.703
9° 31 FONTANA, NORBERTO 07:30.140 +5.605
10° 122 JAKOS, ANDRÉS 07:30.375 +5.840
11° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 07:34.652 +10.117
12° 20 CIANTINI, DIEGO 07:41.870 +17.335
13° 4 GIANINI, JUAN PABLO 08:01.382 +36.847
14° 56 TODINO, GERMÁN 04:44.533 2 VTAS
15° 117 SPATARO, EMILIANO 0 5 VTAS
16° 38 COSTANZO, PABLO 0 5 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 191,931 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 1 EN 1:27.792 A 194,369 KM/H
NRP: NRO 117 (APATARO) - NRO 38 (COSTANZO)
3° SERIE
1° 1 WERNER, MARIANO 07:22.602
2° 7 PERNÍA, LEONEL 07:23.797 +1.195
3° 2 LAMBIRIS, MAURICIO 07:24.185 +1.583
4° 129 TROSSET, NICOLÁS 07:27.375 +4.773
5° 28 MANGONI, SANTIAGO 07:27.591 +4.989
6° 23 BONELLI, NICOLÁS 07:27.973 +5.371
7° 19 MORIATIS, EMANUEL 07:28.339 +5.737
8° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 07:28.656 +6.054
9° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ 07:29.434 +6.832
10° 88 PONTE, MARTÍN 07:30.578 +7.976
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 07:31.043 +8.441
12° 15 MAZZACANE, GASTÓN 07:41.838 +19.236
13° 47 DOSE, CHRISTIAN 07:42.826 +20.224
14° 55 MULET, LEANDRO 07:57.566 +34.964
15° 111 IRIBARNE, FEDERICO 08:26.641 +1:04.039
16° 77 CARINELLI, AUGUSTO 1 03:30.455 4 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 192,769 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 3 EN 1:27.622 A 194,746 KM/H