El de Rivera se quedó con el triunfo en la final del TC en Concordia, mientras que segundo fue Matías Rossi con Toyota y tercero Agustín Canapino a bordo de la Chevy Nº 3.
En la mañana dominical en el Autódromo de Concordia tuvo inicio las series del Turismo Carretera. El ganador de la primera bateria termina siendo Matías Rossi, el piloto de Del Viso logra el primer triunfo a bordo del Camry, la segunda seria la obtuvo Germàn Todino a bordo del Torino del Maquin Parts Racing, cerrando con la tercera y última fue el mendocino Julián Santero, será quien largue primero en la competencia final.
La competencia final se ponía en marcha a 25 vueltas o 50 minutos, el que partía en la puerta era Germán Todino, rápidamente se escapó porque el segundo, Julián Santero no le podía seguir el ritmo de carrera.
Una pelea intensa entre Santero, Rossi y Canapino.
Se neutraliza la final, los vuelve a juntar a todo y corta toda la diferencia que Todino tenía sobre el resto.
Cuando se ponía nuevamente la bandera verde, Rossi parecía que podía superar a Todino. Pero el piloto del Torino logra permanecer en la primera posición.
El triunfo de la competencia fue para Germán Todino, el piloto de Rivera junto al Maquin Parts Racing logra su primera victoria en la temporada 2022, segundo Matías Rossi que hasta el momento es el mejor resultado de la marca Toyota con el Camry y tercero Agustín Canapino con el asesoramiento del JP Carrera.
Cuarto José Manuel Urcera (Torino-Maquin Parts Racing), quinto Esteban Gini (Torino-Maquin Parts Racing), sexto Facundo Ardusso (Chevrolet-LRD Racing Team), séptima Jonathan Castellano (Dodge-Castellano Power Team), octavo Mauricio Lambiris (Ford-LCA Racing), noveno Marcelo Agrelo (Torino-Maquin Parts Racing) y Julián Santero (Ford-Alifraco Sport).
La 8° fecha será el 16 y 17 de Julio en el Autódromo "Rosamonte" Posadas.
FINAL - 6º FECHA AUTÓDROMO CIUDAD DE CONCORDIA, ENTRE RÍOS. - TURISMO CARRETERA
1° 56 TODINO, GERMÁN 44:21.164
2° 317 ROSSI, MATÍAS 44:23.912 +2.748
3° 3 CANAPINO, AGUSTÍN 44:24.322 +3.158
4° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 44:29.178 +8.014
5° 14 GINI, ESTEBAN 44:32.432 +11.268
6° 83 ARDUSSO, FACUNDO 44:38.790 +17.626
7° 10 CASTELLANO, JONATAN 44:44.052 +22.888
8° 2 LAMBIRIS, MAURICIO 44:45.327 +24.163
9° 9 AGRELO, MARCELO 44:45.971 +24.807
10° 68 SANTERO, JULIÁN 44:48.874 +27.710
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 44:50.013 +28.849
12° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 44:50.418 +29.254
13° 95 LANDA, MARCOS 44:51.004 +29.840
14° 28 MANGONI, SANTIAGO 44:51.332 +30.168
15° 20 CIANTINI, DIEGO 44:51.844 +30.680
16° 7 PERNÍA, LEONEL 44:52.170 +31.006
17° 11 LEDESMA, CHRISTIAN 44:52.751 +31.587
18° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. 44:53.202 +32.038
19° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 44:53.710 +32.546
20° 122 JAKOS, ANDRÉS 44:54.125 +32.961
21° 129 TROSSET, NICOLÁS 44:55.236 +34.072
22° 15 MAZZACANE, GASTÓN 44:55.571 +34.407
23° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 44:57.692 +36.528
24° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN 44:58.412 +37.248
25° 114 FERRANTE, GASTÓN 44:59.224 +38.060
26° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ 45:04.437 +43.273
27° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 45:05.227 +44.063
28° 31 FONTANA, NORBERTO 45:08.470 +47.306
29° 88 PONTE, MARTÍN 45:10.176 +49.012
30° 72 SERRANO, MARTÍN 45:10.806 +49.642
31° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 45:11.190 +50.026
32° 79 NOLESI, MATHÍAS 45:11.755 +50.591
33° 101 UGALDE, LIONEL 45:12.155 +50.991
34° 177 LONDERO, AYRTON 45:12.596 +51.432
35° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 39:40.331 3 VTAS
36° 19 MORIATIS, EMANUEL 38:44.911 4 VTAS
37° 77 CARINELLI, AUGUSTO 45:13.217 4 VTAS
38° 1 WERNER, MARIANO 36:26.156 5 VTAS
39° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 33:24.798 7 VTAS
40° 75 ALAUX, SERGIO 30:58.269 8 VTAS
41° 116 RUGGIERO, ALAN 29:03.910 9 VTAS
42° 23 BONELLI, NICOLÁS 19:16.240 14 VTAS
43° 161 CANDELA, KEVIN 19:52.830 14 VTAS
44° 117 SPATARO, EMILIANO 18:13.342 15 VTAS
45° 38 COSTANZO, PABLO 14:20.342 17 VTAS
46° 4 GIANINI, JUAN PABLO 12:08.598 18 VTAS
47° 111 IRIBARNE, FEDERICO 06:13.461 24 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 158,953 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:42.483 A 165,101 KM/H
RESULTADOS DE LAS SERIES - 5º FECHA CONCORDIA, ENTRE RÍOS - TURISMO CARRETERA
1º SERIE
1° 317 ROSSI, MATÍAS 08:33.948
2° 83 ARDUSSO, FACUNDO 08:34.207 +0.259
3° 15 MAZZACANE, GASTÓN 08:35.118 +1.170
4° 9 AGRELO, MARCELO 08:35.507 +1.559
5° 28 MANGONI, SANTIAGO 08:35.961 +2.013
6° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 08:36.352 +2.404
7° 11 LEDESMA, CHRISTIAN 08:36.774 +2.826
8° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. 08:38.464 +4.516
9° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 08:39.092 +5.144
10° 38 COSTANZO, PABLO 08:39.984 +6.036
11° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN 08:40.709 +6.761
12° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 08:41.062 +7.114
13° 72 SERRANO, MARTÍN 08:43.163 +9.215
14° 77 CARINELLI, AUGUSTO 08:45.866 +11.918
15° 117 SPATARO, EMILIANO 08:46.276 +12.328
COMENTARIOS
PROMEDIO: 164,608 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 15 (MAZZACANE) VTA 1 EN 1:41.152 A 167,273 KM/H
2º SERIE
1° 56 TODINO, GERMÁN 08:24.992
2° 3 CANAPINO, AGUSTÍN 08:26.813 +1.821
3° 10 CASTELLANO, JONATAN 08:27.828 +2.836
4° 2 LAMBIRIS, MAURICIO 08:31.457 +6.465
5° 116 RUGGIERO, ALAN 08:31.994 +7.002
6° 4 GIANINI, JUAN PABLO 08:33.569 +8.577
7° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ 08:33.747 +8.755
8° 7 PERNÍA, LEONEL 08:34.874 +9.882
9° 19 MORIATIS, EMANUEL 08:35.496 +10.504
10° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 08:36.975 +11.983
11° 23 BONELLI, NICOLÁS 08:37.339 +12.347
12° 114 FERRANTE, GASTÓN 08:40.847 +15.855
13° 75 ALAUX, SERGIO 08:42.423 +17.431
14° 111 IRIBARNE, FEDERICO 08:46.225 +21.233
15° 79 NOLESI, MATHÍAS 08:46.363 +21.371
16° 88 PONTE, MARTÍN 02:18.299 4 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 167,527 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 5 EN 1:40.830 A 167,807
3º SERIE
1° 68 SANTERO, JULIÁN 08:30.554
2° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 08:30.764 +0.210
3° 14 GINI, ESTEBAN 08:31.165 +0.611
4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 08:32.404 +1.850
5° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 08:33.255 +2.701
6° 95 LANDA, MARCOS 08:33.740 +3.186
7° 1 WERNER, MARIANO 08:34.282 +3.728
8° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 08:35.291 +4.737
9° 122 JAKOS, ANDRÉS 08:35.536 +4.982
10° 20 CIANTINI, DIEGO 08:36.530 +5.976
11° 161 CANDELA, KEVIN 08:40.647 +10.093
12° 129 TROSSET, NICOLÁS 08:41.076 +10.522
13° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 08:41.379 +10.825
14° 177 LONDERO, AYRTON 08:42.445 +11.891
15° 101 UGALDE, LIONEL 08:42.669 +12.115
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,702 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 1 EN 1:41.104 A 167,352 KM/H