El marplatense se quedó con el mejor registro al momento de la clasificación del TC Mouras en el "Centenario" de Neuquén.
En la tarde sabatina se llevó a cabo la prueba de clasificación para el TC Mouras, en el Autódromo "Centenario" de la provincia de Nauquen.
La pole posición la obtuvo Gerónimo Gonnet a bordo del Torino #123, que es atendido por el Trotta Competición Y será quien parta en primero en la batería inicial, mientras que en la segunda será Jeremías Scialchi con el Torino #137.
El clasificado de la prueba de sábado continuo de la siguiente forma Jeremías Scialchi, Gaspar Chansard, Joaquín Ochoa, Thomas Micheloud, Rudi Boundziak, Jerónimo Teti, Alfonso Domenech, Maximiliano Vivot y Tomás Brezzo.
El domingo continúa la actitud con las dos series (1° Serie 10;10 hs. y 2° Serie 10;35) y la final inicia a las 12;40 hs. a 18 vueltas o 35 minutos.
CLASIFICACIÓN - 9° FECHA AUTÓDROMO "CENTENARIO" NEUQUÉN - TC MUORAS | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 2 | 01:29.730 | |
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Torino | 4 | 01:29.978 | 0.248 |
3° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 3 | 01:30.024 | 0.294 |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 3 | 01:30.283 | 0.553 |
5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 3 | 01:30.292 | 0.562 |
6° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 4 | 01:30.388 | 0.658 |
7° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 3 | 01:30.569 | 0.839 |
8° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 4 | 01:30.621 | 0.891 |
9° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 4 | 01:30.668 | 0.938 |
10° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 4 | 01:30.791 | 1.061 |
11° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 5 | 01:30.964 | 1.234 |
12° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 4 | 01:30.987 | 1.257 |
13° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 3 | 01:31.059 | 1.329 |
14° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Chevrolet | 4 | 01:31.291 | 1.561 |
15° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 4 | 01:31.299 | 1.569 |
16° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 5 | 01:31.410 | 1.680 |
17° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 2 | 01:32.054 | 2.324 |
18° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 4 | 01:32.116 | 2.386 |
19° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 2 | 01:34.890 | 5.160 |
20° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 0 | 00:00.000 | |
COMENTARIOS | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 129 (MOSCARDINI) |
ORDEN DE LARGADA DE LAS SERIES - TC MOURAS | ||||
SERIE 1 | ||||
Fila 1 | 140 | Chansard, Gaspar | 123 | Gonnet, Gerónimo |
Fila 2 | 19 | Teti, Jerónimo | 116 | Micheloud, Thomas |
Fila 3 | 17 | Abdala, Tomás | 25 | Vivot, Maximiliano |
Fila 4 | 109 | Leguizamón, Baltazar | 77 | Maceira, Juan Ignacio |
Fila 5 | 88 | Deambrosi, Franco | 188 | Jaime, Alberto Daniel |
SERIE 2 | ||||
Fila 1 | 54 | Ochoa, Joaquín | 137 | Scialchi, Jeremías |
Fila 2 | 14 | Domenech, Alfonso | 44 | Bundziak, Rudi |
Fila 3 | 64 | Armellini, Bruno | 71 | Brezzo, Tomás |
Fila 4 | 78 | De Bonis, Ramiro | 159 | Séfchek, Blas |
Fila 5 | 129 | Moscardini, Nicolás | 101 | Reynoso, Sebastián |