El piloto de Galarza Racing se quedó con el mejor tiempo en la clasificación y fue el más veloz en la serie, la batería restante fue ganada por Lucio Calvani en el Autódromo de Neuquén.
Jornada estupenda para Ignacio "Nacho" Fain, el piloto que está bajo la estructura del Galarza Racing se quedó con el mejor registro a la hora de clasificar, luego hizo lo mismo al ganar la primera serie en el TC Pista Mouras y además siendo la más veloz, la segunda batería se la quedó Lucio Calvani a bordo de la Dodge #77.
El domingo será la final 11;55 hs. a 16 vueltas o 30 minutos.
CLASIFICACIÓN - 9° FECHA AUTÓDROMO "CENTENARIO" NEUQUÉN - TC PISTA MUORAS | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 2 | 01:30.254 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 4 | 01:30.950 | 0.696 |
3° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 3 | 01:31.341 | 1.087 |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 5 | 01:31.410 | 1.156 |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 2 | 01:31.667 | 1.413 |
6° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 3 | 01:31.726 | 1.472 |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 4 | 01:31.744 | 1.490 |
8° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 2 | 01:31.776 | 1.522 |
9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 5 | 01:31.937 | 1.683 |
10° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 4 | 01:32.098 | 1.844 |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 4 | 01:32.246 | 1.992 |
12° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 4 | 01:32.475 | 2.221 |
13° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 4 | 01:32.602 | 2.348 |
14° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 4 | 01:32.667 | 2.413 |
15° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 4 | 01:33.887 | 3.633 |
16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 2 | 01:34.064 | 3.810 |
17° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 4 | 01:34.711 | 4.457 |
18° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Ford | 4 | 01:37.900 | 7.646 |
19° | 55 | NIMO, JUAN | Chevrolet | 1 | 01:40.249 | 9.995 |
COMENTARIOS | ||||||
PROMEDIO: 174,707 KM/H |
RESULTADO DE LAS SERIES - 9° FECHA AUTÓDROMO "CENTENARIO" NEUQUÉN - TC PISTA MUORAS | ||||||
1° SERIE - TC PISTA MOURAS | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 5 | 07:35.001 | |
2° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 5 | 07:45.212 | 10.211 |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 5 | 07:45.755 | 10.754 |
4° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 5 | 07:47.738 | 12.737 |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 5 | 07:49.904 | 14.903 |
6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 5 | 07:53.250 | 18.249 |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 5 | 07:53.875 | 18.874 |
8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 5 | 07:54.241 | 19.240 |
9° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 5 | 08:00.267 | 25.266 |
COMENTARIOS | ||||||
PROMEDIO: 173,274 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 1 EN 1:30.811 A 173,635 KM/H | ||||||
NO LARGO: NRO 55 (NINO) |
2° SERIE - TC PISTA MOURAS | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 5 | 07:43.285 | |
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 5 | 07:46.283 | 2.998 |
3° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 5 | 07:46.776 | 3.491 |
4° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 5 | 07:50.443 | 7.158 |
5° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 5 | 07:54.930 | 11.645 |
6° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 5 | 07:55.235 | 11.950 |
7° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 5 | 07:58.381 | 15.096 |
8° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 5 | 07:59.723 | 16.438 |
9° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Ford | 4 | 07:57.117 | 1 VTA |
COMENTARIOS | ||||||
PROMEDIO: 170,176 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 3 EN 1:31.974 A 171,440 KM/H |