El piloto de Ferré quedó con la primera colocación en la prueba de clasificación que se realizó en Neuquén.

La jornada de sábado lo tuvo como principal protagonista a Santiago Álvarez, el piloto del JP Carrera se quedó en lo más alta del clasificado en la prueba clasificaría. Será quien parta de la primera ubicación en la competencia final.
Domingo la final a las 13;50 hs. a las 18 vueltas o 30 minutos.

 

CLASIFICACIÓN - 9° FECHA AUTÓDROMO "CENTENARIO" NEUQUÉN - TC PICK UP
Pos. Número  Piloto            Marca    Vueltas Tiempo   Diferencia
72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 3 01:31.243  
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 3 01:31.379 0.136
5 MARTÍNEZ, OMAR   Ford     4 01:31.768 0.525
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford     3 01:31.774 0.531
249 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Toyota    3 01:31.919 0.676
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford     3 01:31.923 0.680
119 PALAZZO, HERNÁN  Toyota   4 01:32.013 0.770
177 LONDERO, AYRTON  Ford     3 01:32.016 0.773
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 4 01:32.098 0.855
10° 3 WERNER, MARIANO  Toyota   3 01:32.265 1.022
11° 79 CHAPUR, FACUNDO  Nissan   4 01:32.342 1.099
12° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota   3 01:32.361 1.118
13° 2 JAKOS, ANDRÉS    Toyota   4 01:32.576 1.333
14° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan   4 01:32.590 1.347
15° 7 PÉREZ, FEDERICO  Ford     4 01:32.726 1.483
16° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota   4 01:32.739 1.496
17° 172 CRAPARO, ELIO    Chevrolet 3 01:32.831 1.588
18° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota    4 01:32.885 1.642
19° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota   4 01:32.897 1.654
20° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN  Ford     4 01:32.950 1.707
21° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 4 01:32.969 1.726
22° 56 TODINO, GASTÓN   Nissan   4 01:33.297 2.054
23° 9 DE CARLO, DIEGO  Volkswagen 4 01:33.509 2.266
24° 64 MORILLO, FRANCO  Toyota   4 01:34.084 2.841
25° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota   4 01:34.123 2.880
26° 21 DOSE, CHRISTIAN  Chevrolet 4 01:34.299 3.056
27° 22 FERRANDO, MARIO  Volkswagen 4 01:34.383 3.140
28° 15 BOERO, PEDRO      Toyota   4 01:35.141 3.898
29° 24 OYHANART, MARIANO Ford     4 01:38.140 6.897
30° 69 MION, EDDY       Ford     2 01:38.405 7.162
31° 197 QUIJADA, MARCOS  Toyota   4 01:42.219 10.976
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,813 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO 101 (DI SCALA) 6/10 - MOTOR
NRO 64 (MORILLO) 6/10 - MOTOR
NRO 24 (OYHANART) 6/10 - MOTOR

No Internet Connection