Victoria para el de la localidad de Canning en una nueva cita del TC Pista Mouras, lo siguieron en el podio Gaspar Chansard y Franco Deambrosi.
Triunfo de Ramiro De Bonis en la final correspondiente a la 14º Fecha de la temporada 2021 del TC Pista Mouras en el autódromo “Roberto Mouras” de La ciudad de La Plata, segundo fue Gaspard Charsard junto al Galarza Racing y cerrando el podio Franco Deambrosi con la atención en pista del DON Racing.
Se inicia la final para el TC Pista Mouras en el circuito platense, la primera fila Ramiro De Bonis y Gaspar Chansard que se zambulle por el lado de afuera de la curva para sobrepasarlo al piloto del Ford, luego de varios giros los primeros puestos se estabilizan con diferencias que se aprecian a siempre vista.
En la mitad de la carrera De Bonis con una diferencia al resto, sin sobresaltos la competencia y si cambios de posiciones en las primeras ubicaciones.
Dominio total para Ramiro De Bonis en la final del TC Pista Mouras, logra ganar por tercera vez en esta temporada, completaron el podio de la competencia Gaspar Chansard y Franco Deambrosi.
Eduardo Bracco, Joaquín Ochoa, Franco Abasciano, Lautaro Piñeiro, Jeremías Scialchi, Alberto Jaime y Nicolás Meichtri completaron los diez primeros puestos.
La 15º Fecha el 5, 6 y 7 de noviembre en el autódromo de Viedma.
FINAL | 14º FECHA AUTÓDROMO “ROBERTO MOURAS” DE LA PLATA | TC PISTA MOURAS
1° 78 DE BONIS, RAMIRO 21:30.516
2° 140 CHANSARD, GASPAR 2.029
3° 88 DEAMBROSI, FRANCO 3.396
4° 5 BRACCO, EDUARDO 4.709
5° 54 OCHOA, JOAQUÍN 5.313
6° 152 ABASCIANO, FRANCO 6.022
7° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 8.588
8° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS 8.963
9° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 11.885
10° 129 MEICHTRI, NICOLÁS 14.336
11° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO 15.006
12° 123 GONNET, GERÓNIMO 25.821
13° 8 MORÁN, NICOLÁS 30.217
14° 124 PALOTINI, LEONARDO 32.772
15° 7 SUÁREZ, AGUSTÍN 33.126
16° 101 TESTA, RENZO 33.909
17° 177 DEMARCO, LUCA 54.583
18° 55 NIMO, JUAN 2 VTAS
19° 58 GOYA, JOSÉ ALBERTO 5 VTAS
20° 43 PIERALIGI, DINO 6 VTAS
21° 96 SAVA, VALENTÍN 10 VTAS
22° 119 LEDESMA, FACUNDO 12 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 166,566 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 78 (DE BONIS) VTA 2 EN 1:30.397 A 169,851 KM/H
1º SERIE | 14º FECHA AUTÓDROMO “ROBERTO MOURAS” DE LA PLATA | TC PISTA MOURAS
1° 78 DE BONIS, RAMIRO 05:59.543
2° 5 BRACCO, EDUARDO 5.860
3° 7 SUÁREZ, AGUSTÍN 8.523
4° 152 ABASCIANO, FRANCO 9.636
5° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 10.812
6° 123 GONNET, GERÓNIMO 11.327
7° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS 11.878
8° 43 PIERALIGI, DINO 12.268
9° 124 PALOTINI, LEONARDO 13.905
10° 119 LEDESMA, FACUNDO 37.433
11° 55 NIMO, JUAN 3 VTAS
2º SERIE | 14º FECHA AUTÓDROMO “ROBERTO MOURAS” DE LA PLATA | TC PISTA MOURAS
1° 140 CHANSARD, GASPAR 06:03.495
2° 88 DEAMBROSI, FRANCO 2.080
3° 54 OCHOA, JOAQUÍN 2.874
4° 129 MEICHTRI, NICOLÁS 4.665
5° 96 SAVA, VALENTÍN 5.557
6° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 5.841
7° 8 MORÁN, NICOLÁS 16.656
8° 58 GOYA, JOSÉ ALBERTO 21.714
9° 177 DEMARCO, LUCA 22.050
10° 101 TESTA, RENZO 1 VTA
11° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO 2 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 168,960 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 1 EN 1:29.501 A 171,551 KM/H