El piloto de Paraná se queda con la primera final de la temporada 2022 en el Mouras de La Plata, el podio fue completado por Andy Jakos y Agustín Martinez .
La final retrasada porque no venían ordenados para poder largar la final de TC Pick Up en el circuito de la plata por la primera cita del año.
Finalmente se pone en movimiento largada a la par entre los compañeros de Toyota Mariano Werner y Andrés Jakos, el piloto entrerriano se queda con la primera colocación, todos muy juntos en las primeras vueltas.
El líder de la final Werner parece hacer una mínima diferencia por sobre Jakos, mientras que el tercero Agustín Martínez queda lejos de las camionetas de Toyota, los que empiezan a estar más cerca del piloto de Paraná son Juan Pablo Gianini y Federico Pérez.
Se termina la final con la competencia con el triunfo de Mariano Werner junto al equipo Toyota, segundo su compañero de estructura de Andrés Jakos y tercero Agustín Martínez que tuvo que aguantar hasta el final el ataque de Juan Pablo Gianini.
La 2° fecha será el 8, 9 y 10 de abril circuito a confirmar.
FINAL | 1° FECHA AUTÓDROMO "ROBERTO MOURAS" DE LA PLATA | TC PICK UP
1° 3 WERNER, MARIANO 27:05.969
2° 2 JAKOS, ANDRÉS 27:06.493 +0.524
3° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 27:16.899 +10.930
4° 1 GIANINI, JUAN PABLO 27:17.066 +11.097
5° 7 PÉREZ, FEDERICO 27:18.385 +12.416
6° 8 MAZZACANE, GASTÓN 27:19.253 +13.284
7° 5 MARTÍNEZ, OMAR 27:23.607 +17.638
8° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 27:24.803 +18.834
9° 11 CIANTINI, DIEGO 27:25.676 +19.707
10° 100 REUTEMANN, IAN 27:26.094 +20.125
11° 197 QUIJADA, MARCOS 27:26.697 +20.728
12° 113 VENTRICELLI , LUCIANO 27:28.122 +22.153
13° 15 BOERO, PEDRO 27:28.901 +22.932
14° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 27:29.519 +23.550
15° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 27:31.924 +25.955
16° 9 DE CARLO, DIEGO 27:40.807 +34.838
17° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS 27:42.526 +36.557
18° 24 OYHANART, MARIANO 27:51.343 +45.374
19° 10 DE BENEDICTIS, FRANCO 27:57.558 +51.589
20° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 28:08.967 +1:02.998
21° 193 CASTRO, MARCOS 28:10.198 +1:04.229
22° 21 DOSE, CHRISTIAN 28:14.796 +1:08.827
23° 112 SELVA , MAURICIO 28:18.554 +1:12.585
24° 64 MORILLO, FRANCO 28:18.555 +1:12.586
25° 111 GARBELINO, JUAN 28:22.230 +1:16.261
26° 37 ZANAZZI, IANINA 28:14.065 1 VTA
27° 69 MION, EDDY 25:05.456 2 VTAS
28° 16 MISERDA, AYRTON 23:07.307 3 VTAS
29° 74 GRANARA, RAMIRO 19:55.970 5 VTAS
30° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 12:54.968 9 VTAS
31° 79 CHAPUR, FACUNDO 11:14.737 10 VTAS
32° 66 JACK, JAVIER 08:37.613 14 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 160,531 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 2 EN 1:34.449 A 162,564 KM/H
RECARGO: NRO 64 (MORILLO) POR TOQUE AL NRO 112 (SELVA)
CAMPEONATO 2022 | TC PICK UP
1° 3 WERNER, MARIANO 40
2° 2 JAKOS, ANDRÉS 39
3° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 34
4° 1 GIANINI, JUAN PABLO 31
5° 7 PÉREZ, FEDERICO 30
6° 8 MAZZACANE, GASTÓN 29
7° 5 MARTÍNEZ, OMAR 28
8° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 27
9° 11 CIANTINI, DIEGO 26
10° 100 REUTEMANN, IAN 25