El santafecino obtiene el triunfo en la cuarta presentación del TC Mouras que lo hizo en el Mouras de La Plata, el estrado fue completado por Agustín Ayala y Lautaro Piñeiro.

Victoria de Lucio Calvani por la 4° Fecha en el autódromo “Roberto Mouras” de la Ciudad de La Plata, en la segunda ubicación quedo Agustín Ayala y tercero fue Lautaro Piñeiro.
Benja Ochoa, Nicolás Meichtri, Ignacio Fain, Valentín Jara, Esteban Mancuso, Alexander Jakos y Valentín Sava completaron los primeros diez puestos del clasificador.
La 5° fecha será el 8, 9 y 10 de abril circuito a confirmar.


FINAL | 4° FECHA AUTÓDROMO "ROBERTO MOURAS" DE LA PLATA | TC PISTA MOURAS
1° 77 CALVANI, LUCIO 27:48.083
2° 50 AYALA, AGUSTÍN 27:55.457 +7.374
3° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 27:55.843 +7.760
4° 111 OCHOA, BENJA 27:57.978 +9.895
5° 118 MEICHTRI, NICOLÁS 28:11.082 +22.999
6° 86 FAIN, IGNACIO 28:11.083 +23.000
7° 137 JARA, VALENTÍN 28:13.929 +25.846
8° 88 MANCUSO, ESTEBAN 28:14.312 +26.229
9° 102 JAKOS, ALEXANDER 28:14.620 +26.537
10° 96 SAVA, VALENTÍN 28:17.365 +29.282
11° 83 RICCIARDI, THOMAS 28:20.121 +32.038
12° 144 CIFRE, FAUSTINO 28:20.875 +32.792
13° 127 CORDONE, NAHUEL 28:21.218 +33.135
14° 55 NIMO, JUAN 28:22.912 +34.829
15° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO 28:23.589 +35.506
16° 177 DEMARCO, LUCA 28:38.952 +50.869
17° 64 BONCUERO, FRANCO 28:42.717 +54.634
18° 120 URBIETA, JUAN 28:54.491 +1:06.408
19° 24 GOYA, NÉSTOR OMAR 29:00.605 +1:12.522
20° 79 PEREYRA, FABIÁN 1 VTA
21° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 16:11.254 7 VTAS
22° 124 PALOTINI, LEONARDO 10:39.222 12 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 151,921 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 6 EN 1:39.041 A 159,934 KM/H
RECARGO: NRO 83 (RICCIARDI) POR NO RESPETAR DISTANCIA EN LARGADA
RECARGO: NRO 86 (FAIN) POR TOQUE AL NRO 118 (MEICHTRI)

CAMPEONATO 2022 | TC PISTA MOURAS
1° 77 CALVANI, LUCIO 160.5
2° 118 MEICHTRI, NICOLÁS 147.5
3° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 139.5
4° 83 RICCIARDI, THOMAS 136.5
5° 86 FAIN, IGNACIO 122
6° 102 JAKOS, ALEXANDER 121.5
7° 111 OCHOA, BENJA 118.5
8° 137 JARA, VALENTÍN 110.5
9° 64 BONCUERO, FRANCO 107.5
10° 88 MANCUSO, ESTEBAN 105
11° 177 DEMARCO, LUCA 96
12° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 92
13° 144 CIFRE, FAUSTINO 91.5
14° 50 AYALA, AGUSTÍN 90.5
15° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO 85

 


No Internet Connection