Victorioso se va de La Plata el piloto del JPG Racing, conformaron el podio de la final de TC Pick Up Andy Jakos y Mariano Werner.

En la tarde dominical se inició la final de TC Pick Up. En el comienzo Valentín Aguirre lo intenta superar por la parte externa a Andrés Jakos, el piloto de Toyota se mantiene primero y logra una pequeña ventaja.
El campeón de la temporada 2021 pasa de cuarto a tercero superando lo a Juan De Benedictis, además Gianini no se conforma y va por Valentín Aguirre, vuelve hacer la misma maniobra pero ahora lo hizo con el de Arrecifes el múltiple campeón de la categoría.
El campeón de la categoría lo intenta superar a Andy Jakos, pero el peligro no se va porque Gianini no se rinde.
A pocas vueltas del final Juan Pablo Gianini lo supera a Jakos.
Victoria de Juan Pablo Gianini con la atención del JPG Racing y esta es la victoria número 16 de la marca Ford en la categoría, mientras que segundo y tercero fueron los pilotos de Toyota Andy Jakos y Mariano Werner que sigue como puntero del campeonato 2022 de las TC Pick Up.
La 4º Fecha será 20, 21 y 22 de Mayo en el Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

FINAL - 3º FECHA LA PLATA - TC PICK UP
1° 1 GIANINI, JUAN PABLO 28:28.546
2° 2 JAKOS, ANDRÉS 28:29.086
3° 3 WERNER, MARIANO 28:29.901 +0.815
4° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS 28:30.439 +1.353
5° 5 MARTÍNEZ, OMAR 28:36.576 +8.030
6° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 28:39.884 +11.338
7° 177 LONDERO, AYRTON 28:40.881 +12.335
8° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 28:48.965 +20.419
9° 11 CIANTINI, DIEGO 28:49.165 +20.619
10° 7 PÉREZ, FEDERICO 28:50.020 +21.474
11° 15 BOERO, PEDRO 28:50.057 +21.511
12° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 28:56.208 +27.662
13° 8 MAZZACANE, GASTÓN 28:57.353 +28.807
14° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS 28:57.646 +29.100
15° 10 DE BENEDICTIS, FRANCO 28:58.616 +30.070
16° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 28:58.731 +30.185
17° 66 JACK, JAVIER 29:01.441 +32.895
18° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 29:02.291 +33.745
19° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN 29:02.809 +34.263
20° 16 MISERDA, AYRTON 29:06.781 +38.235
21° 193 CASTRO, MARCOS 29:09.251 +40.705
22° 64 MORILLO, FRANCO 29:09.910 +41.364
23° 24 OYHANART, MARIANO 29:10.209 +41.663
24° 44 BUNDZIAK, RUDI 29:13.258 +44.712
25° 73 TETI, JERÓNIMO 29:16.910 +48.364
26° 112 SELVA, MAURICIO 29:17.626 +49.080
27° 131 LUGÓN, RODRIGO 27:32.942 1 VTA
28° 113 VENTRICELLI, LUCIANO 29:09.415 1 VTA
29° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 29:14.822 1 VTA
30° 69 MION, EDDY 29:27.744 2 VTAS
31° 197 QUIJADA, MARCOS 23:59.485 3 VTAS
32° 9 DE CARLO, DIEGO 21:05.448 5 VTAS
33° 74 GRANARA, RAMIRO 29:47.857 5 VTAS
34° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 17:19.269 7 VTAS
35° 100 REUTEMANN, IAN 12 VTAS
36° 101 DI SCALA, CRISTIAN 09:47.601 12 VTAS
37° 21 DOSE, CHRISTIAN 05:23.774 15 VTAS
38° 649 LARRAURI, LEONEL 03:19.868 16 VTAS
39° 79 CHAPUR, FACUNDO 01:40.062 17 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 161,759 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 1 (GIANINI) VTA 2 EN 1:32.751 A 165,540 KM/H


No Internet Connection