El piloto de Las Toscas Racing se quedó con el triunfo por una nueva fecha del TC Mouras en La Plata, completaron el podio Tomás Abdala y Rudi Bundziak.
Se completó la 7° fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata. El inicio de la mañana dominical se tuvo que retrasar por la intensa niebla que persistía. Cuando se habilito a salir a pista, se llevó a cabo las series, el ganador de la primera batería fue el de Santa Fe Gaspar Chansard (07:26.153), mientras que la segunda serie se la quedó el de Lobos Tomás Abdala (07:29.514).
A la hora de la final el triunfador terminó siendo Gaspar Chansard, el piloto que recibe la atención de Las Toscas Racing sobre la Dodge número 86, logra su tercer triunfo en su año debut en la divisional; segundo y tercero respectivamente fueron Tomás Abdala (Ford-Lobos Racing) y Rudi Bundziak (Chevrolet-Coiro Dole Racing).
Siguen completando el clasificador cuarto Thomas Micheloud, quinto Géronimo Gonnet, sexto Maximiliano Vivot, séptimo Franco Deambrosi, octavo TomásCingolani, noveno Ramiro De Bonis y decimo Bruno Boccanera.
La 8° fecha será el 10, 11 y 12 de Junio en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.
FINAL - 7° FECHA LA PLATA - TC MOURAS
1° 140 CHANSARD, GASPAR 31:35.593
2° 17 ABDALA, TOMÁS 31:36.253 +0.660
3° 44 BUNDZIAK, RUDI 31:36.600 +1.007
4° 116 MICHELOUD, THOMAS 31:37.499 +1.906
5° 123 GONNET, GERÓNIMO 31:37.966 +2.373
6° 25 VIVOT, MAXIMILIANO 31:38.325 +2.732
7° 88 DEAMBROSI, FRANCO 31:38.739 +3.146
8° 97 CINGOLANI, TOMÁS 31:39.702 +4.109
9° 78 DE BONIS, RAMIRO 31:40.150 +4.557
10° 329 BOCCANERA, BRUNO 31:40.351 +4.758
11° 54 OCHOA, JOAQUÍN 31:40.829 +5.236
12° 157 MORÁN, NICOLÁS 31:41.168 +5.575
13° 19 TETI, JERÓNIMO 31:41.714 +6.121
14° 159 SÉFCHEK, BLAS 31:42.154 +6.561
15° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN 31:42.516 +6.923
16° 31 MONTENEGRO, GONZALO 31:42.926 +7.333
17° 64 ARMELLINI, BRUNO 31:43.464 +7.871
18° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO 31:43.734 +8.141
19° 72 VALLE, MAXIMILIANO 31:44.998 +9.405
20° 120 FEITO , MAXIMILIANO 31:45.431 +9.838
21° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 23:29.629 3 VTAS
22° 14 DOMENECH, ALFONSO 21:21.253 4 VTAS
23° 105 ESQUIVEL, IGNACIO 21:38.725 4 VTAS
24° 22 MONTANARI, NICOLÁS 21:41.175 4 VTAS
25° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS 22:35.142 4 VTAS
26° 71 BREZZO, TOMÁS 21:32.389 7 VTAS
27° 46 OLIVER, AMILCAR 14:14.290 9 VTAS
28° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 13:08.846 10 VTAS
29° 111 TESTA, RENZO 13:00.124 11 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 145,797 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:30.271 A 170,088 KM/H
RESULTADOS DE LAS SERIES - 7° FECHA LA PLATA - TC PISTA MOURAS
1° SERIE
1° 140 CHANSARD, GASPAR 07:26.153
2° 14 DOMENECH, ALFONSO 07:30.163 +4.010
3° 44 BUNDZIAK, RUDI 07:30.583 +4.430
4° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 07:30.903 +4.750
5° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS 07:31.775 +5.622
6° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN 07:34.140 +7.987
7° 25 VIVOT, MAXIMILIANO 07:34.737 +8.584
8° 54 OCHOA, JOAQUÍN 07:41.842 +15.689
9° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 07:48.992 +22.839
10° 88 DEAMBROSI, FRANCO 07:49.288 +23.135
11° 46 OLIVER, AMILCAR 07:51.328 +25.175
12° 329 BOCCANERA, BRUNO 08:13.625 +47.472
13° 19 TETI, JERÓNIMO 06:43.502 2 VTAS
14° 64 ARMELLINI, BRUNO 03:30.945 3 VTAS
15° 31 MONTENEGRO, GONZALO 01:36.430 4 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,071 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 1 EN 1:28.352 A 173,782 KM/H
APERCIBIDO: NRO 64 (ARMELLINI) POR TOQUE AL NRO 31 (MONTENEGRO)
2° SERIE
1° 17 ABDALA, TOMÁS 07:29.514
2° 111 TESTA, RENZO 07:33.232 +3.718
3° 159 SÉFCHEK, BLAS 07:35.434 +5.920
4° 116 MICHELOUD, THOMAS 07:35.581 +6.067
5° 123 GONNET, GERÓNIMO 07:37.243 +7.729
6° 105 ESQUIVEL, IGNACIO 07:37.479 +7.965
7° 78 DE BONIS, RAMIRO 07:37.480 +7.966
8° 22 MONTANARI, NICOLÁS 07:38.072 +8.558
9° 97 CINGOLANI, TOMÁS 07:40.124 +10.610
10° 157 MORÁN, NICOLÁS 07:42.243 +12.729
11° 120 FEITO , MAXIMILIANO 07:44.518 +15.004
12° 71 BREZZO, TOMÁS 07:59.208 +29.694
13° 72 VALLE, MAXIMILIANO 08:42.290 +1:12.776
14° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO 00:02.868 5 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 170,784 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 71 (BREZZO) VTA 1 EN 1:29.140 A 172,246 KM/H
NRP: NRO 132 (BENÍTEZ)
RECARGO: NRO 123 (GONNET) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 78 (DE BONIS)
RECARGO: 78 (DE BONIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 105 (ESQUIVEL)