El cordobés se quedó con el primer lugar, en la prueba de clasificación del TC Pista Mouras.

La categoría escuela de la ACTC realizó su prueba de clasificación en el Autódromo de Posadas, el mejor tiempo lo realizó Nicolás Meichtri 01;38,507 a bordo del Ford, que cuenta con la atención del Quilmes Plas Racing. Segundo terminó Lautaro Piñeiro con el Chevrolet atendido por el Hurlingham Competición y tercero Sebastián Gallo con la preparación del Bruno Motorsport.
Cuarto Lucio Calvani (Dodge-Galarza Racing), quinto Nahuel Cordone (Chevrolet-Impiombato Competición), sexto Ignacio Fain (Dodge-Galarza Racing), séptima Benjamín Ochoa (Ford-Catalan Magni MotorSport), octavo Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet-Tinos Sport), noveno Thomas Ricciardi (Ford-RUS MED Team) y décimo Alexander Jakos (Chevrolet-Coiro Dole Racing) los primero diez de la clasificación.

CLASIFICACIÓN - 11° FECHA POSADAS - TC PISTA MOURAS
1° 118 MEICHTRI, NICOLÁS 01:38.507
2° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 01:39.245 0.738
3° 87 GALLO , SEBASTIAN 01:39.330 0.823
4° 77 CALVANI, LUCIO 01:39.381 0.874
5° 127 CORDONE, NAHUEL 01:39.427 0.920
6° 86 FAIN, IGNACIO 01:39.476 0.969
7° 111 OCHOA, BENJA 01:39.593 1.086
8° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 01:39.605 1.098
9° 83 RICCIARDI, THOMAS 01:39.624 1.117
10° 102 JAKOS, ALEXANDER 01:39.863 1.356
11° 96 SAVA, VALENTÍN 01:40.014 1.507
12° 144 CIFRE, FAUSTINO 01:40.017 1.510
13° 60 SNIECHOWSKI, TOMAS 01:40.117 1.610
14° 50 AYALA, AGUSTÍN 01:40.158 1.651
15° 137 JARA, VALENTÍN 01:40.445 1.938
16° 88 MANCUSO, ESTEBAN 01:40.756 2.249
17° 99 KUPSKI, JAVIER 01:41.130 2.623
18° 55 NIMO, JUAN 01:41.365 2.858
19° 177 DEMARCO, LUCA 01:41.495 2.988
20° 120 URBIETA, JUAN 01:42.794 4.287
21° 119 LEDESMA, FACUNDO 01:45.704 7.197
22° 125 BERALDI, CRISTIAN 01:56.095 17.588
COMENTARIOS
PROMEDIO: 159,704 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 64 (BONCUERO)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 99 (KUPSKI) 3/10 - TAPA


LAS SERIES - 11° FECHA POSADAS - TC PISTA MOURAS
1RA SERIE
1° 118 MEICHTRI, NICOLÁS 08:19.877
2° 87 GALLO , SEBASTIAN 08:23.473 3.596
3° 127 CORDONE, NAHUEL 08:25.274 5.397
4° 111 OCHOA, BENJA 08:27.475 7.598
5° 83 RICCIARDI, THOMAS 08:27.999 8.122
6° 137 JARA, VALENTÍN 08:30.673 10.796
7° 60 SNIECHOWSKI, TOMAS 08:32.432 12.555
8° 99 KUPSKI, JAVIER 08:34.463 14.586
9° 119 LEDESMA, FACUNDO 09:16.475 56.598
10° 177 DEMARCO, LUCA 06:52.595 1 VTA
11° 96 SAVA, VALENTÍN 0 5 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 157,359 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 118 (MEICHTRI) VTA 1 EN 1:39.618 A 157,923 KM/H
NRP: NRO 96 (SAVA)

2DA SERIE
1° 77 CALVANI, LUCIO 08:25.987
2° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 08:29.401 3.414
3° 102 JAKOS, ALEXANDER 08:29.986 3.999
4° 50 AYALA, AGUSTÍN 08:34.464 8.477
5° 144 CIFRE, FAUSTINO 08:34.760 8.773
6° 125 BERALDI, CRISTIAN 08:39.974 13.987
7° 120 URBIETA, JUAN 08:40.448 14.461
8° 88 MANCUSO, ESTEBAN 09:06.716 40.729
9° 86 FAIN, IGNACIO 06:44.823 1 VTA
10° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 01:40.319 4 VTAS
11° 55 NIMO, JUAN 00:00.000 5 VTAS


No Internet Connection